羽联排名:林丹列第18 陈雨菲凡尘组合跻身前三
2019/10/4 2:23:00 来源: 中球体育网 点击:3438
2019年世界羽联本周世界排名,男单日本桃田贤斗继续排名第一,石宇奇第二谌龙排名第五,林丹位列第18。女单中国台北名将戴资颖榜首,陈雨菲升至第三何冰娇第七。男双印尼的吉迪昂/苏卡穆约首位,李俊慧/刘雨辰第三。女双日本组合松本麻佑/永原和可那第一,陈清晨/贾一凡升至第三。郑思维/黄雅琼和王懿律/黄东萍,排名混双前两位。
男单桃田贤斗位列榜首,中国台北的周天成第二石宇奇位列第三,丹麦的安东森第四,谌龙位列第五。印尼的乔纳坦第六,丹麦名将安塞龙第七,另外一位印尼选手金廷第八,印度的斯里坎斯第九,中国香港的伍家朗第十,林丹则位列第18。
女单中国台北名将戴资颖位列头名,日本的山口茜第二,陈雨菲升至第三,奥原希望落至第四,泰国的拉特查诺第五,印度的辛杜第六。上周拿到韩国赛冠军的何冰娇排在第七,另外一位印度名将内瓦尔第八,加拿大华裔选手李文珊第九,韩国的成池铉第十。伦敦奥运冠军李雪芮,本周排名第20位。
男双印尼组合吉迪昂/苏卡穆约排名第一,李俊慧/刘雨辰第三,韩呈恺/周昊东排在第七。女双陈清晨/贾一凡升至第三,杜玥/李茵晖第七,日本组合包揽前三,松本麻佑/永原和可那榜首。混双郑思维/黄雅琼和王懿律/黄东萍,继续占据前两位。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 桃田贤斗 | 日本 | 110118 |
2 | 周天成 | 中国台北 | 83478 |
3 | 石宇奇 | 中国 | 79701 |
4 | 安东森 | 丹麦 | 77029 |
5 | 谌龙 | 中国 | 74630 |
6 | 乔纳坦 | 印尼 | 68678 |
7 | 安赛龙 | 丹麦 | 68308 |
8 | 金廷 | 印尼 | 62852 |
9 | 斯里坎斯 | 印度 | 60570 |
10 | 伍家朗 | 中国香港 | 59142 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 戴资颖 | 中国台北 | 93045 |
2 | 山口茜 | 日本 | 91950 |
3 | 陈雨菲 | 中国 | 90965 |
4 | 奥原希望 | 日本 | 88836 |
5 | 拉特查诺 | 泰国 | 80285 |
6 | 辛杜 | 中国 | 79324 |
7 | 何冰娇 | 中国 | 74720 |
8 | 内瓦尔 | 印度 | 65637 |
9 | 李文珊 | 加拿大 | 60305 |
10 | 成池铉 | 韩国 | 55370 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 吉迪昂/苏卡穆约 | 印尼 | 104953 |
2 | 阿什桑/亨德拉 | 印尼 | 93137 |
3 | 李俊慧/刘雨辰 | 中国 | 86370 |
4 | 嘉村健士/园田启悟 | 日本 | 82203 |
5 | 阿尔菲安/阿迪昂托 | 印尼 | 76465 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 松本麻佑/永原和可那 | 日本 | 95283 |
2 | 福岛由纪/广田彩花 | 日本 | 92472 |
3 | 陈清晨/贾一凡 | 中国 | 86650 |
4 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 86122 |
5 | 李绍希/申昇瓒 | 韩国 | 79070 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 郑思维/黄雅琼 | 中国 | 115102 |
2 | 王懿律/黄东萍 | 中国 | 99312 |
3 | 德查波尔/沙西丽 | 泰国 | 86913 |
4 | 渡边勇大/东野有纱 | 日本 | 84193 |
5 | 徐承宰/蔡侑玎 | 韩国 | 69688 |
足球精选
赛事中心
中超
篮球
英超
|
阿尔滨 | 2-1 | 贵州茅台 |
上海申花 | 0-0 | 大连实德 |
杭州绿城 | 1-2 | 天津泰达 |
长春亚泰 | 1-2 | 广州恒大 |
广州富力 | 4-2 | 山东鲁能 |
彩事快报
调 查
您认为火箭能否进入季后赛? | |
能,挤掉灰熊进入季后赛! | |
不能,最终第9无缘。 | |
不好说,佳有可能。 | |
查看结果 |